Режим измерения | Авто/Ручной REF / KER/ K/R / K(P) / CLBC |
Измерение РЦ (мм) | 10 ~ 85 мм |
Монитор | 5.7″ TFT – LCD (640 х 480 пикселей, функция Touch-Screen) |
Принтер | Встроенный ленточный термопринтер с функцией автоотрезания бумаги |
Режим энергосбережения | Есть |
Вес | Около 20 кг |
Размеры | 300 х 500 х 430 мм |
Напряжение питания | ~ 100–240 В, 50/60 Гц |
Рефракция | |
Сфера | от -25,00 до +22,00 дптр (VD=12.5 мм) (шаг 0,12/0,25 дптр) |
Цилиндр | 0.00 ~ +/- 10.00 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) |
Ось | 1 ~ 180° (шаг 1°) |
Вертексное расстояние (VD) | 0,0/12,5/13,5/15,0 мм |
Минимальный диаметр зрачка | 2,0 мм |
Кератометрия | |
Радиус кривизны | 5,0 ~ 10,2 мм (шаг 0,01 мм) |
Роговичная рефракция | 33,00 ~ 67,50 дптр (шаг 0,05/0,12/0.25 дптр) (эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375) |
Роговичный астигматизм | 0,00 ~ — 15,00 дптр (шаг 0,05/0,12/0,25) |
Ось цилиндра | 1 ~ 180° (шаг 1°) |
Измеряемая область | 2,0 ~ 14,0 мм (шаг 0.01 мм) |